به گزارش رکنا، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز سه شنبه 16 آبان ماه 1402 اعلام شد. براین اساس قیمت سکه و طلا نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت معامله می شود.
وضعیت بازار طلا، سکه و نقره امروز و یک هفته اخیر را در ادامه بخوانید:
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت سکه امامی (طرح جدید) 29 میلیون تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) نیز 25 میلیون و 400 هزار تومان است.
قیمت نیم سکه بهار آزادی امروز 15 میلیون و 350 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 10 میلیون و 400 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 5 میلیون و 750 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 10 میلیون و 623 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 3 میلیون و 289 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 2 میلیون و 467 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 2 میلیون و 434 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت هر گرم نقره نیز 37 هزار و 460 تومان به فروش می رسد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه 16 آبان ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 29 میلیون | 28/600 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 25/400 میلیون | 24/900 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 15/350 میلیون | 14/950 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 10/400 میلیون | 10 میلیون |
سکه یک گرمی | 5/750 میلیون | 5/550 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/467 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/289 میلیون | * |
اونس طلا | 1/967 دلار | * |
مثقال طلا | 10/623 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/434 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 37/460 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 15 آبان ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 29/200 میلیون | 28/850 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 25/600 میلیون | 25/100 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 15/400 میلیون | 15/100 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 10/400 میلیون | 10/100 میلیون |
سکه یک گرمی | 5/750 میلیون | 5/550 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/472 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/296 میلیون | * |
اونس طلا | 1/986 دلار | * |
مثقال طلا | 10/693 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/439 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 38/230 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 14 آبان ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 29/400 میلیون | 29/000 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 25/500 میلیون | 25/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 15/450 میلیون | 15/050 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 10/450 میلیون | 10/050 میلیون |
سکه یک گرمی | 5/800 میلیون | 5/500 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/466 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/288 میلیون | * |
اونس طلا | 1/992 دلار | * |
مثقال طلا | 10/770 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/433 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 38/430 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 13 آبان ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 29/750 میلیون | 29/250 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 25/800 میلیون | 25/200 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 15/600 میلیون | 15/150 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 10/600 میلیون | 10/200 میلیون |
سکه یک گرمی | 5/800 میلیون | 5/500 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/501 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/334 میلیون | * |
اونس طلا | 1/992 دلار | * |
مثقال طلا | 10/865 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/467 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 38/610 هزار | * |