قیمت سکه در معاملات روز جاری ساعت ۱۵ از کانال ۵۵ میلیون تومان عبور کرد. در این وضعیت حباب سکه امامی به ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
سکه امامی در یک نگاه
عنوان | تغییرات |
---|---|
نرخ فعلی | 554,650,000 |
بالاترین قیمت روز | 555,450,000 |
پایین ترین قیمت روز | 542,700,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 4,750,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.33% |
نرخ بازگشایی بازار | 543,100,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۵:۰۳:۴۸ |
نرخ روز گذشته | 539,600,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 2.79% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 15,050,000 |
28 بازدید
لینک کوتاه:
https://aftabeghtesad.com/?p=19445